ANRITSU MS2601B
Spectrum Analyzer, 9kHz-2.2GHz
| Form Factor | Benchtop |
| Input Impedance | 50 Ohm |
| Minimum Frequency | 9 kHz |
| Maximum Frequency | 2.2 GHz |
| Zero Span | Yes |
| Minimum Span | 1 kHz |
| Maximum Span | 2200 MHz |
| Minimum Sweep Time | 50 ms |
| Maximum Sweep Time | 1000 s |
| Minimum Resolution Bandwidth | 30 Hz |
| Maximum Resolution Bandwidth | 1 MHz |
| Resolution Bandwidth Steps | 1/3/10 |
| Minimum Video Bandwidth | 1 Hz |
| Maximum Video Bandwidth | 100 kHz |
| Video Bandwidth Steps | 1/10/100 |
| Maximum Single-Side-Band Noise | -80 dBc/Hz |
| Maximum Safe AC Input | 25 dBm |
| Maximum DC Input | 50 V |
| Maximum Displayed Average Noise | -120 dBm |
| Maximum Dynamic Range | -75 dB |
| Trigger Source | External,Internal |
| Trigger Modes | Freerun,TTL |
| 2nd IF Input Connector Type | BNC(f) |
| Probe Power | No |
| External Frequency Reference | 10 MHz |
| Noise Source Driver | No |
Purchase ANRITSU MS2601B from TestEquipmentConnection.com